tło lista ofert
Powrót
Numer mieszkania Budynek Piętro Ilość pokoi Metraż Cena Status
0 II ETAP parter 4 91,78m2 688 350zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 91,78m2 688 350zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 92,87m2 696 525zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 91,95m2 689 625zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 91,78m2 688 350zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 92,87m2 696 525zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 91,95m2 689 625zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 102,90m2 771 750zł Dostępne
0 II ETAP parter 5 129,21m2 969 075zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 91,78m2 688 350zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 91,78m2 688 350zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 91,78m2 688 350zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 85,42m2 640 650zł Dostępne
0 III ETAP parter 3 66m2 495 000zł Dostępne
0 III ETAP parter 3 66,13m2 495 975zł Dostępne
0 IV ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne
0 IV ETAP parter 4 91,78m2 688 350zł Dostępne
0 IV ETAP parter 4 92,02m2 690 150zł Dostępne

Mapa inwestycji

Zobacz nasze inwestycje

- Mieszkaniowa

OSIEDLE "OGRODOVE"

Czernica, Wojnowice, Ogrodowa
- Mieszkaniowa

PLATANOWE TARASY

Siechnice (gw), Biestrzyków, Platanowa

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem