tło lista ofert
Powrót
Numer mieszkania Budynek Piętro Ilość pokoi Metraż Cena Status
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 640 000zł Rezerwacja
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 620 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 680 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 640 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 620 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 600 000zł Rezerwacja
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 680 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 670 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 560 000zł Rezerwacja
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 560 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 560 000zł Dostępne
0 POD ETAP 2 4 92,86m2 560 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 545 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 559 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 635 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 660 000zł Rezerwacja
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 559 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 559 000zł Rezerwacja
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 650 000zł Rezerwacja
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 590 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 569 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 569 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 575 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 575 000zł Dostępne
0 POD ETAP 1 4 92,86m2 560 000zł Dostępne

Mapa inwestycji

Zobacz nasze inwestycje

- Mieszkaniowa

OSIEDLE "OGRODOVE"

Czernica, Wojnowice, Ogrodowa
- Mieszkaniowa

KIEŁCZÓW AGRESTOWA

Długołęka, Kiełczów, Agrestowa
- Mieszkaniowa

INWESTYCJA SMOLEC

Kąty Wrocławskie (gw), Smolec

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem